March 27, 2010
Big Ten Championships Results (PDF)
| Host: | University of Iowa | |
| Date: | March 27, 2010 | |
| Location: | Columbus, Ohio (St. John Arena) | |
| Venue: | Away Meet | |
| Contents: | Event Results | Team Results |
|---|---|---|
| Vault | Team Standing | |
| Uneven Parallel Bars | University of Illinois | |
| Balance Beam | Michigan | |
| Floor Exercise | Michigan State | |
| All Around | Ohio State | |
| Penn State | ||
| University of Iowa | ||
| University of Minnesota | ||
| Judge List |
| Place | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Michigan | 196.900 |
| 2 | Penn State | 196.525 |
| 3 | University of Iowa | 195.575 |
| 4 | Michigan State | 195.350 |
| 4 | University of Minnesota | 195.350 |
| 6 | University of Illinois | 195.025 |
| 7 | Ohio State | 194.700 |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AllArr |
|---|---|---|---|---|---|
| Allison Buckley | 9.850 | 9.775 | 9.300 | 9.825 | 38.750 |
| Nicole Cowart | 9.700 | 9.550 | 9.800 | 9.775 | 38.825 |
| Melissa Fernandez | 9.850 | 9.800 | |||
| Kelsey Joannides | 9.700 | 9.850 | 9.625 | ||
| Jaclyn Kantecki | 9.775 | 8.725 | |||
| Samantha Perino | 9.850 | 9.725 | |||
| Sarah Schmidt | 9.750 | 9.525 | 9.800 | 9.725 | 38.800 |
| Alina Weinstein | 9.625 | 9.800 | |||
| Hannah Welker | 9.675 | ||||
| Team Totals | 48.925 | 48.150 | 49.100 | 48.850 | 195.025 |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AllArr |
|---|---|---|---|---|---|
| Natalie Beilstein | 9.900 | 9.900 | |||
| Kylee Botterman | 9.850 | 9.325 | 9.900 | 9.900 | 38.975 |
| Sarah Curtis | 9.875 | 9.850 | 9.900 | 9.900 | 39.525 |
| Kelsey Knutson | 9.750 | 9.900 | |||
| Jaclyn Kramer | 9.600 | ||||
| Brittnee Martinez | 9.750 | 9.825 | 9.850 | 9.700 | 39.125 |
| Maureen Moody | 9.850 | ||||
| Kari Pearce | 9.700 | ||||
| Jordan Sexton | 9.850 | 9.750 | 9.800 | ||
| Katie Zurales | 9.750 | 9.900 | |||
| Team Totals | 49.125 | 49.125 | 49.450 | 49.200 | 196.900 |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AllArr |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicole Argiros | 9.750 | 9.575 | |||
| Jackie Berg | 9.750 | 9.750 | 9.725 | ||
| Alyssa Brennan | 9.700 | ||||
| Nicole Curler | 9.775 | 9.850 | 9.700 | 9.850 | 39.175 |
| Daneen Haba | 9.650 | 9.725 | |||
| Emily Lopatofsky | 9.850 | ||||
| Kathryn Mahoney | 9.725 | 9.800 | |||
| Kelsey Morley | 9.725 | 9.725 | |||
| Rochelle Robinson | 9.750 | 9.875 | 9.775 | ||
| Shanthi Teike | 9.850 | 9.625 | 9.700 | 9.800 | 38.975 |
| Team Totals | 48.825 | 48.825 | 48.675 | 49.025 | 195.350 |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AllArr |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebecca Best | 9.800 | 9.800 | 9.825 | 9.850 | 39.275 |
| Colleen Dean | 9.700 | 9.800 | 9.800 | ||
| Hillary Dow | 9.700 | 9.750 | |||
| Taylor Jones | 9.775 | 9.600 | 9.675 | 9.650 | 38.700 |
| Nicole Krauter | 9.750 | 9.700 | 9.725 | ||
| Kristin Perchatsch | 9.575 | 9.675 | 9.725 | 9.675 | 38.650 |
| Casey Williamson | 9.675 | 9.225 | 9.525 | 9.700 | 38.125 |
| Team Totals | 48.700 | 48.525 | 48.725 | 48.750 | 194.700 |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AllArr |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra Brockway | 9.800 | ||||
| Natalie Ettl | 9.925 | ||||
| Danielle Hover | 9.600 | 9.750 | |||
| Daryl Konsevick | 9.825 | ||||
| Madison Merriam | 9.750 | 9.850 | 9.650 | 9.850 | 39.100 |
| Sharaya Musser | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 39.500 |
| Brandi Personett | 9.850 | 9.875 | 9.875 | 9.950 | 39.550 |
| Casey Rohrbaugh | 9.650 | 9.700 | 9.775 | ||
| Rosie Smith | 9.800 | ||||
| Allie Southard | 9.800 | 9.775 | |||
| Alex Stine | 9.800 | ||||
| Team Totals | 48.850 | 49.350 | 49.025 | 49.300 | 196.525 |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AllArr |
|---|---|---|---|---|---|
| Amy Center | 9.050 | ||||
| Jenny Donar | 9.650 | 9.800 | |||
| Jordan Eszlinger | 9.750 | ||||
| Houry Gebeshian | 9.675 | 9.800 | 9.950 | 9.850 | 39.275 |
| Jessa Hansen | 9.650 | 9.800 | 9.800 | 9.650 | 38.900 |
| Andrea Hurlburt | 9.800 | ||||
| Melissa Miller | 9.800 | ||||
| Rebecca Simbhudas | 9.800 | 9.850 | 9.850 | 9.825 | 39.325 |
| Emma Stevenson | 9.775 | 9.750 | |||
| Arielle Suchich | 8.950 | 9.750 | |||
| Annie Szatkowski | 9.750 | 9.300 | |||
| Team Totals | 48.525 | 48.975 | 49.200 | 48.875 | 195.575 |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AllArr |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Balboa | 9.825 | 9.750 | |||
| Jasmine Brown | 9.625 | 9.750 | |||
| Janell Campbell | 9.700 | ||||
| Kendra Elm | 9.775 | 9.725 | 9.125 | 9.775 | 38.400 |
| Lucy Ennis | 9.800 | 9.800 | |||
| Kristin Furukawa | 9.800 | 9.900 | |||
| Shannon Golich | 9.775 | 9.825 | 9.700 | ||
| Amber Hammerschmidt | 9.600 | 9.700 | |||
| Yuri Nagai | 9.650 | 9.725 | |||
| Alexis Russell | 9.725 | 9.850 | 9.775 | 9.850 | 39.200 |
| Team Totals | 48.725 | 48.925 | 48.925 | 48.775 | 195.350 |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalie Beilstein | Michigan | 9.900 |
| 2 | Sarah Curtis | Michigan | 9.875 |
| 3 | Melissa Fernandez | University of Illinois | 9.850 |
| 3 | Allison Buckley | University of Illinois | 9.850 |
| 3 | Brandi Personett | Penn State | 9.850 |
| 3 | Shanthi Teike | Michigan State | 9.850 |
| 3 | Kylee Botterman | Michigan | 9.850 |
| 8 | Rebecca Simbhudas | University of Iowa | 9.800 |
| 8 | Rosie Smith | Penn State | 9.800 |
| 8 | Sharaya Musser | Penn State | 9.800 |
| 8 | Lucy Ennis | University of Minnesota | 9.800 |
| 8 | Rebecca Best | Ohio State | 9.800 |
| 13 | Jaclyn Kantecki | University of Illinois | 9.775 |
| 13 | Nicole Curler | Michigan State | 9.775 |
| 13 | Kendra Elm | University of Minnesota | 9.775 |
| 13 | Shannon Golich | University of Minnesota | 9.775 |
| 13 | Taylor Jones | Ohio State | 9.775 |
| 18 | Sarah Schmidt | University of Illinois | 9.750 |
| 18 | Annie Szatkowski | University of Iowa | 9.750 |
| 18 | Madison Merriam | Penn State | 9.750 |
| 18 | Rochelle Robinson | Michigan State | 9.750 |
| 18 | Nicole Argiros | Michigan State | 9.750 |
| 18 | Nicole Krauter | Ohio State | 9.750 |
| 18 | Katie Zurales | Michigan | 9.750 |
| 18 | Brittnee Martinez | Michigan | 9.750 |
| 26 | Alexis Russell | University of Minnesota | 9.725 |
| 27 | Nicole Cowart | University of Illinois | 9.700 |
| 27 | Kelsey Joannides | University of Illinois | 9.700 |
| 27 | Alyssa Brennan | Michigan State | 9.700 |
| 27 | Hillary Dow | Ohio State | 9.700 |
| 27 | Kari Pearce | Michigan | 9.700 |
| 32 | Houry Gebeshian | University of Iowa | 9.675 |
| 32 | Casey Williamson | Ohio State | 9.675 |
| 34 | Jenny Donar | University of Iowa | 9.650 |
| 34 | Jessa Hansen | University of Iowa | 9.650 |
| 34 | Casey Rohrbaugh | Penn State | 9.650 |
| 34 | Daneen Haba | Michigan State | 9.650 |
| 34 | Yuri Nagai | University of Minnesota | 9.650 |
| 39 | Jasmine Brown | University of Minnesota | 9.625 |
| 40 | Danielle Hover | Penn State | 9.600 |
| 41 | Kristin Perchatsch | Ohio State | 9.575 |
| 42 | Arielle Suchich | University of Iowa | 8.950 |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalie Ettl | Penn State | 9.925 |
| 2 | Sharaya Musser | Penn State | 9.900 |
| 3 | Brandi Personett | Penn State | 9.875 |
| 3 | Rochelle Robinson | Michigan State | 9.875 |
| 5 | Rebecca Simbhudas | University of Iowa | 9.850 |
| 5 | Madison Merriam | Penn State | 9.850 |
| 5 | Nicole Curler | Michigan State | 9.850 |
| 5 | Alexis Russell | University of Minnesota | 9.850 |
| 5 | Sarah Curtis | Michigan | 9.850 |
| 5 | Maureen Moody | Michigan | 9.850 |
| 5 | Jordan Sexton | Michigan | 9.850 |
| 12 | Brittnee Martinez | Michigan | 9.825 |
| 13 | Jessa Hansen | University of Iowa | 9.800 |
| 13 | Houry Gebeshian | University of Iowa | 9.800 |
| 13 | Alex Stine | Penn State | 9.800 |
| 13 | Alexandra Brockway | Penn State | 9.800 |
| 13 | Lucy Ennis | University of Minnesota | 9.800 |
| 13 | Kristin Furukawa | University of Minnesota | 9.800 |
| 13 | Rebecca Best | Ohio State | 9.800 |
| 20 | Allison Buckley | University of Illinois | 9.775 |
| 20 | Emma Stevenson | University of Iowa | 9.775 |
| 22 | Arielle Suchich | University of Iowa | 9.750 |
| 22 | Jordan Eszlinger | University of Iowa | 9.750 |
| 22 | Jackie Berg | Michigan State | 9.750 |
| 22 | Jasmine Brown | University of Minnesota | 9.750 |
| 22 | Hillary Dow | Ohio State | 9.750 |
| 22 | Kelsey Knutson | Michigan | 9.750 |
| 28 | Daneen Haba | Michigan State | 9.725 |
| 28 | Yuri Nagai | University of Minnesota | 9.725 |
| 28 | Kendra Elm | University of Minnesota | 9.725 |
| 31 | Colleen Dean | Ohio State | 9.700 |
| 32 | Hannah Welker | University of Illinois | 9.675 |
| 32 | Kristin Perchatsch | Ohio State | 9.675 |
| 34 | Alina Weinstein | University of Illinois | 9.625 |
| 34 | Shanthi Teike | Michigan State | 9.625 |
| 36 | Taylor Jones | Ohio State | 9.600 |
| 37 | Nicole Argiros | Michigan State | 9.575 |
| 38 | Nicole Cowart | University of Illinois | 9.550 |
| 39 | Sarah Schmidt | University of Illinois | 9.525 |
| 40 | Kylee Botterman | Michigan | 9.325 |
| 41 | Casey Williamson | Ohio State | 9.225 |
| 42 | Jaclyn Kantecki | University of Illinois | 8.725 |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Houry Gebeshian | University of Iowa | 9.950 |
| 2 | Sharaya Musser | Penn State | 9.900 |
| 2 | Kristin Furukawa | University of Minnesota | 9.900 |
| 2 | Sarah Curtis | Michigan | 9.900 |
| 2 | Katie Zurales | Michigan | 9.900 |
| 2 | Kylee Botterman | Michigan | 9.900 |
| 2 | Kelsey Knutson | Michigan | 9.900 |
| 8 | Brandi Personett | Penn State | 9.875 |
| 9 | Samantha Perino | University of Illinois | 9.850 |
| 9 | Kelsey Joannides | University of Illinois | 9.850 |
| 9 | Rebecca Simbhudas | University of Iowa | 9.850 |
| 9 | Brittnee Martinez | Michigan | 9.850 |
| 13 | Shannon Golich | University of Minnesota | 9.825 |
| 13 | Ana Balboa | University of Minnesota | 9.825 |
| 13 | Rebecca Best | Ohio State | 9.825 |
| 16 | Nicole Cowart | University of Illinois | 9.800 |
| 16 | Alina Weinstein | University of Illinois | 9.800 |
| 16 | Sarah Schmidt | University of Illinois | 9.800 |
| 16 | Melissa Miller | University of Iowa | 9.800 |
| 16 | Jessa Hansen | University of Iowa | 9.800 |
| 16 | Andrea Hurlburt | University of Iowa | 9.800 |
| 16 | Allie Southard | Penn State | 9.800 |
| 16 | Colleen Dean | Ohio State | 9.800 |
| 24 | Rochelle Robinson | Michigan State | 9.775 |
| 24 | Alexis Russell | University of Minnesota | 9.775 |
| 26 | Danielle Hover | Penn State | 9.750 |
| 26 | Jackie Berg | Michigan State | 9.750 |
| 26 | Jordan Sexton | Michigan | 9.750 |
| 29 | Kathryn Mahoney | Michigan State | 9.725 |
| 29 | Kelsey Morley | Michigan State | 9.725 |
| 29 | Kristin Perchatsch | Ohio State | 9.725 |
| 32 | Casey Rohrbaugh | Penn State | 9.700 |
| 32 | Nicole Curler | Michigan State | 9.700 |
| 32 | Shanthi Teike | Michigan State | 9.700 |
| 32 | Nicole Krauter | Ohio State | 9.700 |
| 36 | Taylor Jones | Ohio State | 9.675 |
| 37 | Madison Merriam | Penn State | 9.650 |
| 38 | Amber Hammerschmidt | University of Minnesota | 9.600 |
| 39 | Casey Williamson | Ohio State | 9.525 |
| 40 | Allison Buckley | University of Illinois | 9.300 |
| 40 | Annie Szatkowski | University of Iowa | 9.300 |
| 42 | Kendra Elm | University of Minnesota | 9.125 |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandi Personett | Penn State | 9.950 |
| 2 | Sharaya Musser | Penn State | 9.900 |
| 2 | Sarah Curtis | Michigan | 9.900 |
| 2 | Natalie Beilstein | Michigan | 9.900 |
| 2 | Kylee Botterman | Michigan | 9.900 |
| 6 | Houry Gebeshian | University of Iowa | 9.850 |
| 6 | Madison Merriam | Penn State | 9.850 |
| 6 | Emily Lopatofsky | Michigan State | 9.850 |
| 6 | Nicole Curler | Michigan State | 9.850 |
| 6 | Alexis Russell | University of Minnesota | 9.850 |
| 6 | Rebecca Best | Ohio State | 9.850 |
| 12 | Allison Buckley | University of Illinois | 9.825 |
| 12 | Rebecca Simbhudas | University of Iowa | 9.825 |
| 12 | Daryl Konsevick | Penn State | 9.825 |
| 15 | Melissa Fernandez | University of Illinois | 9.800 |
| 15 | Jenny Donar | University of Iowa | 9.800 |
| 15 | Shanthi Teike | Michigan State | 9.800 |
| 15 | Kathryn Mahoney | Michigan State | 9.800 |
| 15 | Colleen Dean | Ohio State | 9.800 |
| 15 | Jordan Sexton | Michigan | 9.800 |
| 21 | Nicole Cowart | University of Illinois | 9.775 |
| 21 | Allie Southard | Penn State | 9.775 |
| 21 | Casey Rohrbaugh | Penn State | 9.775 |
| 21 | Kendra Elm | University of Minnesota | 9.775 |
| 25 | Emma Stevenson | University of Iowa | 9.750 |
| 25 | Ana Balboa | University of Minnesota | 9.750 |
| 27 | Samantha Perino | University of Illinois | 9.725 |
| 27 | Sarah Schmidt | University of Illinois | 9.725 |
| 27 | Jackie Berg | Michigan State | 9.725 |
| 27 | Kelsey Morley | Michigan State | 9.725 |
| 27 | Nicole Krauter | Ohio State | 9.725 |
| 32 | Amber Hammerschmidt | University of Minnesota | 9.700 |
| 32 | Shannon Golich | University of Minnesota | 9.700 |
| 32 | Janell Campbell | University of Minnesota | 9.700 |
| 32 | Casey Williamson | Ohio State | 9.700 |
| 32 | Brittnee Martinez | Michigan | 9.700 |
| 37 | Kristin Perchatsch | Ohio State | 9.675 |
| 38 | Jessa Hansen | University of Iowa | 9.650 |
| 38 | Taylor Jones | Ohio State | 9.650 |
| 40 | Kelsey Joannides | University of Illinois | 9.625 |
| 41 | Jaclyn Kramer | Michigan | 9.600 |
| 42 | Amy Center | University of Iowa | 9.050 |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandi Personett | Penn State | 39.550 |
| 2 | Sarah Curtis | Michigan | 39.525 |
| 3 | Sharaya Musser | Penn State | 39.500 |
| 4 | Rebecca Simbhudas | University of Iowa | 39.325 |
| 5 | Houry Gebeshian | University of Iowa | 39.275 |
| 5 | Rebecca Best | Ohio State | 39.275 |
| 7 | Alexis Russell | University of Minnesota | 39.200 |
| 8 | Nicole Curler | Michigan State | 39.175 |
| 9 | Brittnee Martinez | Michigan | 39.125 |
| 10 | Madison Merriam | Penn State | 39.100 |
| 11 | Shanthi Teike | Michigan State | 38.975 |
| 11 | Kylee Botterman | Michigan | 38.975 |
| 13 | Jessa Hansen | University of Iowa | 38.900 |
| 14 | Nicole Cowart | University of Illinois | 38.825 |
| 15 | Sarah Schmidt | University of Illinois | 38.800 |
| 16 | Allison Buckley | University of Illinois | 38.750 |
| 17 | Taylor Jones | Ohio State | 38.700 |
| 18 | Kristin Perchatsch | Ohio State | 38.650 |
| 19 | Kendra Elm | University of Minnesota | 38.400 |
| 20 | Casey Williamson | Ohio State | 38.125 |
| Event | Number | Name | Rating |
|---|---|---|---|
| Vault | Judge 1 | Marian DeWane | - |
| Judge 2 | Sibby Lane | - | |
| Judge 3 | Judy Hoeferlin | National | |
| Judge 4 | Debbie Campbell | National | |
| Bars | Judge 1 | Sue Graff | Brevet |
| Judge 2 | Beth Keller | - | |
| Judge 3 | Barb Bebben | - | |
| Judge 4 | Patty Vitale | National | |
| Beam | Judge 1 | Denise Coats | Brevet |
| Judge 2 | Anne Vogel | National | |
| Judge 3 | Karen Tilton | National | |
| Judge 4 | Michael Crowe | Level 10 | |
| Floor | Judge 1 | Evelyn Chandler | Brevet |
| Judge 2 | Mary Lou Ackman | National | |
| Judge 3 | Alice Porter | National | |
| Judge 4 | Chris Jackson | - |
| PLEASE NOTE: | The meet is final and scores are official. For questions regarding the meet results, please contact the host institution. |
| Last updated 3/30/2010 at 3:31:03PM Posted 3/30/2010 at 3:46:53PM Central Daylight Time |
|
| Web page created by: | The Gymnastics ScoreKeeper™ |
| Software from: | Beaver Creek Software |
| Version: | 2010.003 |
| Web site: | www.beaverlog.com |
| Telephone: | (541) 752-7263 |
| Copyright ©2010 by Beaver Creek Software. All rights reserved |
|