Dec. 6, 2002
12/5/02 09:02 PM
2002 Miami Invitational - 12/5/02 to 12/7/02
Results
Event 1 Women 800 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
MEET: ! 7:21.72 UNIVERSITY OF MICHIGAN
NIXON POOL: * 7:21.72 UNIVERSITY OF MICHIGAN
School Finals Points
===============================================================================
1 University of Illinois 'A' 7:33.42 72
1) Koepcke, Kristen SO 2) Jansson, Britta FR
3) Downing, Amy SO 4) McAdam, Crystal JR
26.25 54.46 1:23.69 1:52.53 25.89 54.89 1:24.92 1:54.16
25.54 54.63 1:24.68 1:54.97 25.24 53.83 1:23.18 1:51.76
2 Kenyon College 'A' 7:34.40 60
1) Smith, Rachel FR 2) Hurley, Erinn SR
3) Holt, Melissa SR 4) Ozolinga, agnese JR
26.86 55.06 1:23.96 1:53.17 26.76 55.83 1:25.11 1:55.46
26.60 55.30 1:24.16 1:53.62 25.25 53.40 1:22.35 1:52.15
3 Indiana University 'A' 7:35.18 58
1) Thurston, Nina FR 2) Colgin, Doherty FR
3) Fraser, Jinji SO 4) Torpey, Lauren FR
26.64 55.04 1:24.21 1:53.62 26.60 55.08 1:23.81 1:52.58
26.29 55.07 1:24.46 1:53.87 26.23 55.40 1:25.36 1:55.11
4 Miami University 'A' 7:42.30 56
1) Forster, Katie FR 2) Miranda, Amy JR
3) Magee, Cara SO 4) Hiltman, Jackie SR
26.08 54.63 1:24.24 1:54.09 26.66 55.75 1:25.57 1:54.98
26.86 55.99 1:26.04 1:55.57 26.95 56.88 1:27.24 1:57.66
5 Indiana University 'B' 7:44.13 54
1) Lubus, Lauren FR 2) Lathrop, Jillian JR
3) Kostner, Tammy SO 4) Budgen, Sarah FR
26.90 55.26 1:24.27 1:53.49 27.05 56.79 1:27.23 1:57.95
26.16 55.78 1:26.44 1:56.85 26.51 55.72 1:26.01 1:55.84
6 University ofToledo 'A' 7:44.29 52
1) Lottering, Sheona SR 2) Smyth, Taryn JR
3) Markovich, Emily SO 4) Hilvo, Iiris SO
26.15 54.06 1:23.19 1:52.42 26.64 56.60 1:26.84 1:55.92
26.72 56.12 1:26.71 1:57.06 27.14 56.82 1:27.69 1:58.89
7 University of Illinois 'B' 7:45.59 50
1) Gorman, Colleen SO 2) Eaton, Jessica SR
3) Benedict, Katie FR 4) Nosal, Lauren FR
26.99 55.99 1:26.08 1:56.47 25.91 54.93 1:24.78 1:55.29
27.02 56.46 1:26.72 1:56.97 26.77 56.42 1:26.84 1:56.86
8 Kenyon College 'B' 7:45.87 48
1) Dengler, Emmie SO 2) Miller, Jennie FR
3) Stecz, Courtney SO 4) Chornobil, Carly FR
26.60 55.28 1:24.97 1:54.06 26.88 56.90 1:27.02 1:57.41
27.16 56.96 1:26.81 1:56.48 26.83 56.22 1:26.78 1:57.92
9 Johns Hopkins University 'A' 7:47.81 46
1) Smirnova, Diana SO 2) Harbeson, Steph SR
3) Phillips, Michele SO 4) Benner, Carley FR
27.26 57.14 1:26.86 1:56.31 26.80 56.35 1:25.46 1:54.49
26.05 55.69 1:26.75 1:58.44 27.43 57.31 1:27.45 1:58.57
10 Emory University 'A' 7:48.38 42
1) Campbell, Leigh SO 2) White, Sam FR
3) Ciszczon, Erika FR 4) Shessler, Tracy JR
27.31 56.30 1:25.54 1:55.30 26.83 56.24 1:26.04 1:55.62
26.84 56.64 1:27.48 1:59.18 26.62 56.45 1:27.27 1:58.28
11 Miami University 'B' 7:51.09 36
1) Unger, Katie FR 2) Frantz, Christel SO
3) Hocevar, Andrea SO 4) Armbruster, Laura FR
26.87 55.97 1:26.20 1:56.17 26.12 55.82 1:26.07 1:56.54
26.73 56.54 1:27.43 1:58.71 26.49 56.51 1:27.71 1:59.67
12 Western Kentucky University 'A' 7:52.19 34
1) Buncher, Rachel FR 2) Ross, Lisa FR
3) Stanley, Penta JR 4) Rieck, Alexis SO
26.52 55.75 1:25.95 1:56.55 26.88 56.47 1:26.87 1:56.94
26.69 56.72 1:27.72 1:58.61 27.01 57.42 1:28.81 2:00.09
13 Lewis University 'A' 7:54.69 34
1) Byers, Jenny FR 2) Reetz, Brittany SO
3) Miller, Kat SR 4) Scott, Sarah SR
28.35 58.96 1:30.45 2:02.31 26.62 56.56 1:26.61 1:55.31
27.62 58.64 1:30.22 2:01.33 56.22 1:26.08 1:55.74
14 Johns Hopkins University 'B' 7:58.71 30
1) Maragakes, Betsey SO 2) Kunkel, Caitlyn FR
3) Gregory, Emma JR 4) Schlicher, Liz JR
28.23 58.36 1:28.88 1:59.43 27.63 58.17 1:29.10 1:59.79
27.85 58.55 1:29.57 2:00.46 27.31 57.41 1:28.13 1:59.03
15 University ofToledo 'B' 8:07.91 28
1) Henning, Jessica SO 2) Frisk, Elizabeth SR
3) Patterson, Jennifer SO 4) Anderson, Amanda FR
26.76 55.43 1:24.70 1:53.95 27.52 57.40 1:28.11 1:58.65
28.12 1:00.28 1:33.18 2:06.44 28.00 1:00.52 1:34.63 2:08.87
Event 2 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
MEET: ! 15:19.07 12/2/99 HENK MARKGRAAFF - CSU
NIXON POOL: * 15:18.34 3/1/97 MARK LEONARD - EMU
Name Year School Finals Points
===============================================================================
1 Armstrong, Scott SR Johns Hopkins 15:20.62 36
26.06 28.08 28.30 28.01 28.23 27.98 28.17 28.35
28.33 28.09 28.10 28.31 28.31 28.17 28.33 28.10
28.33 28.51 27.68 27.90 28.01 28.07 27.89 28.44
28.15 27.84 28.01 27.97 27.83 27.66 27.37 26.22
25.82
2 Davison, Scott JR Cincinnati-OH 15:24.63 30
26.20 27.34 27.74 28.08 28.34 28.23 28.33 28.52
28.34 28.37 28.30 28.18 28.39 28.26 28.26 28.27
28.17 27.70 27.57 27.70 27.89 27.81 27.84 28.16
28.27 28.29 28.45 28.10 28.33 28.26 28.00 27.58
27.36
3 Rushton, Elliot SO Kenyon 15:36.76 29
26.19 28.10 28.44 28.68 28.63 28.86 28.52 28.71
28.62 28.58 28.80 28.67 28.83 28.39 28.47 28.62
28.48 28.48 28.35 28.53 28.43 28.54 28.26 28.38
28.61 28.38 28.43 28.20 28.43 28.36 28.24 28.01
27.54
4 Swanson, Karl FR Western Kentucky 15:48.48 28
26.37 29.14 29.40 29.42 29.49 29.24 29.60 29.46
29.17 28.81 29.00 28.79 28.64 28.66 28.84 28.75
28.82 28.68 28.69 28.39 28.42 28.71 28.43 28.69
28.72 28.78 28.75 28.89 28.82 28.88 28.60 28.24
27.19
5 Chana, Matt FR Johns Hopkins 15:51.47 27
25.98 27.94 28.55 28.84 28.76 28.91 29.02 28.85
28.76 28.87 29.15 28.92 28.96 28.96 29.12 29.15
28.94 28.90 28.78 28.85 28.97 29.20 29.27 29.25
29.18 29.16 29.22 29.42 29.17 29.30 28.46 28.90
27.76
6 Kleinman, John SO Johns Hopkins 15:56.19 26
26.47 28.98 29.19 29.57 29.43 29.69 29.48 29.39
29.10 28.99 29.10 29.00 28.79 28.92 28.83 29.11
28.65 28.92 28.94 28.55 28.79 28.12 28.23 28.38
28.91 29.29 29.42 29.59 29.24 29.59 29.38 29.32
28.83
7 Mangen, Paul SR Wheeling Jesuit 15:57.47 25
26.37 28.45 28.85 28.87 28.67 28.44 28.79 28.67
28.35 28.94 28.90 28.76 28.57 28.68 28.71 28.88
28.85 28.42 28.59 28.77 28.56 28.90 29.00 29.03
29.25 29.14 29.64 29.54 29.73 30.41 30.68 31.08
30.98
8 Monteiro, Leandr SO Kenyon 15:57.82 24
26.64 28.64 28.91 29.63 29.67 29.23 29.30 29.31
29.13 28.89 28.91 28.93 29.00 28.57 28.58 28.63
28.60 28.83 29.53 29.68 30.11 29.51 29.79 28.96
28.84 29.41 28.57 29.21 29.35 29.08 29.27 29.48
27.63
9 Kinnett, Richard JR Emory 16:04.82 23
25.93 28.22 28.84 28.68 29.10 29.24 29.21 29.33
29.14 29.46 29.20 29.45 29.13 29.48 29.37 29.65
29.27 29.60 29.52 29.67 29.36 29.53 29.49 29.41
29.61 29.75 29.47 29.75 30.17 29.65 29.89 29.27
27.98
10 Weissman, Dan SO Emory 16:07.49 21
26.38 28.70 29.01 29.15 29.02 29.42 29.51 29.36
29.26 29.43 29.75 29.33 29.32 29.47 29.53 29.82
29.28 29.55 29.88 29.43 29.61 29.74 30.07 29.62
29.55 29.47 29.56 29.70 29.60 29.64 29.02 29.43
27.88
11 Danilovic, Vuk JR Toledo 16:07.50 18
26.24 29.28 29.69 29.66 29.02 29.66 29.32 29.55
29.47 28.90 28.74 29.09 28.95 29.03 29.21 29.21
29.30 29.02 29.25 29.52 29.82 29.62 29.69 29.55
29.88 29.55 29.91 29.84 29.92 29.99 29.97 29.31
28.34
12 Kleman, Kevin JR Western Kentucky 16:16.33 17
26.76 29.71 30.14 30.14 30.24 30.28 30.27 30.22
30.09 29.69 29.65 29.68 29.93 30.00 29.62 29.86
29.77 29.59 29.98 29.84 29.65 29.13 29.49 29.30
29.30 29.25 29.48 29.48 29.35 29.31 29.32 29.14
28.67
13 Krasula, Jason SO Miami 16:16.91 16
25.36 28.29 29.19 29.68 29.46 29.34 29.69 29.83
29.38 29.54 29.43 29.47 29.71 29.83 30.11 30.16
29.94 29.80 29.79 29.84 29.62 29.91 30.09 30.38
29.85 30.13 29.99 29.98 30.24 30.21 30.31 30.05
28.31
14 Gosselar, Peter SO Kenyon 16:17.14 15
26.65 29.07 29.72 29.87 29.63 30.04 30.04 30.16
30.09 30.22 30.16 30.35 30.33 29.90 30.36 29.87
29.56 29.78 29.72 29.48 30.04 30.01 29.55 29.50
29.33 29.56 29.50 29.62 29.40 29.14 29.26 28.93
28.30
15 Bodell, Jason FR Emory 16:19.93 14
26.40 28.24 28.95 29.47 29.52 29.31 29.61 29.79
30.04 29.93 29.90 30.21 30.44 29.85 30.17 30.17
30.02 30.03 30.57 29.71 30.32 30.00 30.47 30.34
29.78 30.22 30.12 30.35 30.19 30.08 29.15 28.61
27.97
16 Smith, Trey JR Kenyon 16:20.34 13
26.89 30.24 30.35 30.45 30.42 30.33 30.50 30.33
30.22 30.00 29.67 29.75 29.54 29.50 29.77 29.91
29.62 29.76 29.93 29.75 29.69 29.72 29.62 29.48
29.43 29.55 29.71 29.65 29.94 29.82 29.38 29.13
28.29
17 Gold, David JR Kenyon 16:23.24 12
28.00 31.02 31.20 30.97 30.73 30.64 30.45 30.15
30.21 30.11 29.91 29.79 29.59 29.97 29.86 29.79
29.75 29.64 29.48 29.67 29.50 29.81 29.52 29.41
29.61 29.83 29.74 29.59 29.78 29.67 29.43 28.95
27.47
18 Cullum, Andrew FR Miami 16:35.77 11
26.98 29.01 29.74 29.91 30.01 30.20 30.29 30.25
30.22 30.28 30.38 30.34 30.75 30.43 30.52 30.52
30.29 30.31 30.48 30.40 30.10 30.46 30.47 30.50
30.28 30.43 30.38 30.62 30.65 30.45 30.35 30.47
29.30
19 D'Ardenne, Chris FR Kenyon 16:38.66 10
27.34 29.53 29.90 30.39 29.96 30.28 30.01 30.75
30.30 30.52 30.70 30.35 30.44 30.65 30.54 30.65
30.25 30.41 30.41 30.46 30.10 30.42 30.29 30.53
30.58 30.44 30.58 30.48 30.71 30.41 30.53 30.88
28.87
20 Robson, Scott FR Miami 16:42.30 8
26.82 29.39 30.28 30.37 30.21 30.75 30.42 30.44
30.69 29.97 30.22 30.46 30.55 30.27 30.60 30.37
31.12 30.55 30.62 31.27 30.81 30.86 30.83 30.95
31.12 30.50 30.85 30.16 30.90 31.22 30.36 29.96
28.41
21 Limouze, Thomas FR Oberlin 16:43.72 7
27.27 30.02 30.61 30.75 30.73 30.80 30.74 30.73
30.63 30.49 30.78 30.50 30.67 30.75 30.38 30.12
30.31 30.34 30.25 30.33 30.39 30.31 30.42 30.54
30.39 30.67 30.90 31.12 30.82 30.85 30.24 30.37
29.50
22 Gold, Tenujin SO Indiana 16:44.58 6
26.92 28.99 29.56 30.05 30.11 30.17 29.84 29.83
30.11 30.26 30.13 30.29 30.75 30.87 31.08 30.40
30.83 30.52 31.23 31.05 31.10 31.07 31.21 30.80
30.76 31.31 31.39 31.45 30.92 31.43 31.11 30.01
29.03
23 Brauer, Jason JR Toledo 16:46.83 5
27.38 29.83 30.57 30.75 30.68 30.69 30.24 30.27
29.96 29.95 30.21 30.32 30.54 30.35 30.41 30.31
30.67 30.53 30.39 30.81 30.46 30.89 30.89 31.23
31.18 31.15 31.30 31.21 30.81 30.99 31.17 30.85
29.84
24 Campbell, James FR Western Kentucky 16:53.83 4
27.12 29.92 29.76 29.93 30.25 30.23 30.15 30.27
30.41 30.11 30.50 30.86 30.89 30.89 31.10 30.95
31.28 31.25 31.28 31.41 31.26 31.36 31.40 31.23
31.28 31.48 31.55 31.27 31.69 30.95 30.94 30.64
30.22
25 Doerr, David SO Indiana 16:54.65 3
27.09 30.36 30.84 31.24 31.65 31.22 31.56 31.38
31.38 31.24 30.24 30.67 30.85 30.52 30.32 30.55
30.32 30.72 30.14 30.44 30.61 31.04 30.90 31.24
31.48 31.27 31.29 31.07 31.06 30.68 30.86 30.70
29.72
26 Molnar, David JR Toledo 17:00.32 2
27.86 29.95 30.54 30.63 30.93 31.05 30.86 31.01
31.21 31.37 31.15 30.95 31.21 31.30 31.17 31.25
31.41 31.27 31.21 31.29 30.75 31.08 30.73 30.75
30.94 31.17 31.11 30.90 30.96 31.44 30.88 31.31
30.68
27 Guibord, Dan SO Miami 17:00.84 1
28.40 31.20 31.56 31.53 31.45 31.55 31.45 31.46
31.35 31.12 30.82 30.93 30.63 30.56 30.67 30.67
31.07 30.84 31.27 31.22 31.06 31.06 31.19 31.11
30.95 30.91 31.24 31.12 31.33 30.60 30.84 30.67
29.01
28 Ellsworth, Brian SO Indiana 17:06.33
26.33 29.29 29.55 29.87 30.30 30.85 30.91 31.21
31.22 31.49 31.59 31.71 31.78 31.78 31.45 31.77
31.76 31.49 31.61 31.50 31.79 31.65 31.74 31.66
31.84 31.72 31.87 31.44 31.52 31.40 31.43 30.58
30.23
29 Ramirez, Eric FR Toledo 17:13.44
27.82 29.64 30.40 30.57 30.74 30.87 31.09 31.39
31.21 31.53 31.59 31.47 31.59 31.40 31.66 31.57
31.78 31.68 31.71 31.55 32.07 31.52 32.02 30.92
31.66 32.17 31.64 32.02 32.01 31.89 31.96 31.40
30.90
30 Kotze, Christiff FR Toledo 17:16.16
27.39 29.61 30.08 30.19 30.38 30.54 30.77 31.60
32.23 31.85 31.75 32.01 32.00 32.01 32.20 32.29
31.78 32.44 31.99 31.66 31.38 31.91 31.76 31.84
31.64 31.77 31.75 31.88 32.23 31.65 31.49 31.57
30.52
31 Emmett, Matt FR Johns Hopkins 17:26.50
27.48 29.60 30.33 30.41 30.53 30.90 30.91 30.85
30.79 31.68 31.62 31.83 31.82 31.93 31.92 32.11
31.99 32.35 32.54 32.00 32.46 32.53 32.55 32.29
32.42 33.05 32.98 33.07 32.63 32.68 32.50 32.71
31.04
32 Strangas, Yorgos FR Oberlin 18:00.47
28.71 31.31 32.69 33.00 32.86 33.08 32.92 32.48
33.02 33.16 32.73 32.71 33.54 33.59 33.17 33.40
32.92 33.04 32.97 33.12 32.91 33.15 32.90 33.20
33.08 33.16 33.35 32.90 32.41 32.55 32.96 32.33
31.15
Event 3 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
MEET: ! 16:31.26 12/2/01 Maria Oberg, Cincinnati-
NIXON POOL: * 16:31.26 12/2/01 MARIE OBERG - UC
Name Year School Finals Points
===============================================================================
1 Torpey, Lauren FR Indiana 16:57.67 36
28.13 30.66 30.63 30.95 31.22 31.15 31.11 30.98
31.26 31.03 30.84 30.63 31.20 31.22 31.20 31.39
31.23 31.33 31.06 31.08 30.99 31.02 30.77 30.98
30.36 30.90 30.69 31.01 30.59 31.26 30.85 30.68
29.27
2 Koepcke, Kristen SO Illinois 17:04.16 30
27.91 30.45 30.65 30.83 31.05 31.02 31.11 31.09
31.24 31.33 31.16 31.09 31.15 31.33 31.14 30.94
31.28 30.80 30.68 31.09 31.11 31.11 31.22 31.46
31.26 31.34 31.37 31.48 31.60 31.43 31.40 31.64
30.40
3 Hoffner, Lindsey SR Emory 17:14.39 29
28.84 30.58 31.10 31.08 31.32 31.27 31.33 31.39
31.29 31.52 31.27 31.24 31.41 31.34 31.42 31.45
31.53 31.43 31.54 31.63 31.68 31.67 31.31 31.47
31.64 31.64 31.67 31.62 31.84 31.66 31.75 31.73
30.73
4 McAdam, Crystal JR Illinois 17:14.71 28
27.41 30.67 30.92 31.09 31.09 31.01 31.03 31.13
31.02 31.28 31.06 31.08 30.86 31.46 31.20 31.23
31.35 31.44 31.20 31.79 31.87 31.76 32.08 32.03
31.86 32.08 32.21 32.02 32.37 31.79 31.97 32.06
31.29
5 Holland, Kate SR Kenyon 17:17.85 27
28.96 31.56 31.83 31.75 32.02 32.05 31.80 31.76
31.82 31.82 31.87 31.67 31.80 31.86 31.73 31.82
31.95 31.54 31.73 31.73 31.80 31.68 31.25 31.38
31.26 31.23 31.18 31.47 31.14 31.03 30.85 30.68
29.83
6 Strong, Hillary JR Kenyon 17:23.31 26
29.32 31.14 31.47 31.49 31.53 31.55 31.69 31.59
31.79 32.02 31.48 31.75 31.69 31.92 31.70 31.83
31.78 31.69 31.70 31.81 31.74 31.80 31.91 31.91
31.77 32.02 31.64 31.83 31.92 31.86 31.88 31.69
30.40
7 Landry, Kristin JR Kenyon 17:29.77 25
29.41 31.98 32.13 32.18 32.19 32.09 32.22 31.87
31.96 32.14 32.09 31.91 31.88 31.97 31.91 32.21
32.12 31.85 31.90 32.00 31.77 31.49 31.67 31.71
31.92 31.91 31.78 32.10 31.73 31.33 31.70 31.96
30.69
8 Scott, Katie JR Miami 17:32.12 24
29.41 31.54 31.62 31.85 32.16 32.04 31.90 31.95
31.77 31.90 31.90 31.96 31.90 31.67 31.84 32.15
31.97 32.11 31.92 32.01 32.05 32.13 32.02 32.13
32.13 32.14 32.24 32.31 32.20 32.12 32.33 32.27
30.48
9 White, Sam FR Emory 17:34.84 23
28.63 31.19 31.41 31.51 31.53 31.79 31.70 32.20
31.99 32.09 31.98 31.84 32.09 32.49 32.32 32.47
32.31 32.20 32.19 32.32 32.11 32.01 31.93 32.14
32.17 32.06 32.40 32.65 32.54 32.49 32.09 32.18
31.82
10 Ciszczon, Erika FR Emory 17:35.61 21
28.55 30.74 31.28 31.64 31.62 31.54 31.67 31.48
31.77 31.83 31.85 31.84 31.67 31.99 32.16 32.14
31.97 32.27 32.26 32.51 32.39 32.37 32.45 32.81
32.72 32.44 32.51 32.65 32.47 31.76 32.56 32.81
32.89
11 Smith, Rachel FR Kenyon 17:37.78 18
30.06 31.68 32.02 32.21 32.18 31.93 32.09 32.20
32.09 32.03 31.68 31.50 31.35 31.57 31.58 31.72
31.82 31.94 31.95 31.89 31.68 31.85 32.03 32.23
32.52 32.33 32.61 32.58 32.84 33.12 32.72 32.96
32.82
12 Schortgen, Stacey FR Western Kentucky 17:39.72 17
29.10 31.31 31.59 31.99 32.31 32.20 32.36 32.16
32.78 32.42 32.24 31.86 32.14 32.50 32.12 32.33
32.17 32.43 32.55 32.59 32.19 31.95 32.33 32.19
32.45 31.92 32.19 31.96 31.75 32.34 32.16 32.53
32.61
13 Leaman, Steph FR Johns Hopkins 17:46.05 16
29.03 30.71 30.96 31.41 31.66 31.86 31.83 31.91
32.05 31.93 32.00 32.01 32.17 32.31 32.36 32.32
32.13 32.43 32.36 32.49 32.18 32.53 32.75 32.67
32.98 33.00 33.28 32.93 32.96 33.47 34.38 34.26
32.73
14 Miller, Amber FR Western Kentucky 17:50.64 15
29.03 31.46 32.20 32.25 32.32 32.22 32.28 32.21
32.37 32.39 32.51 32.44 32.60 32.69 32.58 32.55
32.45 32.62 32.51 32.42 32.40 32.49 32.47 32.42
32.82 32.84 32.84 32.94 33.43 33.05 32.90 33.16
32.78
15 Campbell, Leigh SO Emory 17:55.84 14
28.38 30.79 31.41 31.64 31.72 31.88 32.31 32.15
32.25 32.32 32.02 32.32 32.56 32.86 32.92 32.75
33.20 32.96 33.15 33.21 33.17 33.36 33.13 33.20
33.29 33.30 33.40 33.29 33.43 33.45 33.27 33.83
32.92
16 Herbst, Katie FR Johns Hopkins 17:57.43 13
30.35 32.32 32.21 32.16 32.17 32.11 32.33 32.20
32.23 32.14 32.12 32.54 32.18 32.63 32.42 32.63
32.86 32.78 32.87 32.91 32.99 33.14 32.96 32.96
33.82 33.36 33.49 33.12 33.12 33.34 33.00 33.36
32.61
17 McCauley, Meredith FR Western Kentucky 18:02.30 12
29.95 31.70 32.11 32.33 32.46 32.38 32.37 32.53
32.76 32.72 32.65 32.85 33.04 33.04 33.07 33.38
33.33 33.31 33.57 33.51 33.07 33.15 32.96 33.22
33.09 33.30 33.22 33.25 33.41 33.23 32.92 32.79
31.63
18 Bullock, Megan SO Johns Hopkins 18:07.97 11
30.12 32.02 32.40 32.25 32.41 32.20 32.41 32.54
32.67 32.92 33.07 33.22 33.14 33.35 33.38 32.70
33.34 32.77 32.92 33.09 33.29 33.04 33.48 33.50
33.51 33.68 33.63 33.55 33.78 33.30 33.94 33.66
32.69
19 Benner, Carley FR Johns Hopkins 18:12.44 10
30.47 31.53 32.06 32.24 32.59 32.72 32.87 32.57
32.82 32.81 33.26 33.18 33.28 33.36 33.18 33.54
33.11 33.38 33.41 32.89 33.38 33.69 33.67 33.86
33.67 33.72 33.83 34.06 33.47 33.67 33.60 33.49
33.06
20 Kunkel, Caitlyn FR Johns Hopkins 18:14.38 8
31.36 32.05 32.45 32.62 32.78 33.21 32.69 33.06
32.87 33.24 33.01 33.06 33.34 33.29 33.17 33.29
33.31 33.14 33.20 33.05 33.39 33.07 33.44 33.47
33.59 33.93 34.08 33.72 34.01 33.87 33.42 33.79
32.41
21 Somera, Marie SO Wheeling Jesuit 18:20.20 7
29.75 31.48 32.34 32.75 32.90 32.67 32.62 32.76
32.82 32.99 33.10 32.93 33.12 33.17 33.22 33.41
33.36 33.66 33.47 33.45 33.86 33.98 33.95 34.66
34.62 34.37 34.16 33.86 34.72 34.63 34.31 34.09
33.02
22 Drzal, Tracy JR Lewis 18:20.93 6
30.46 32.32 32.69 32.87 33.04 33.19 33.62 33.45
33.61 33.30 33.50 33.59 33.81 33.59 33.49 33.66
33.60 33.56 33.52 33.53 33.48 33.41 33.40 33.80
33.61 33.61 33.78 33.83 33.85 33.68 33.64 33.58
32.86
23 Byers, Jenny FR Lewis 18:35.81 5
30.03 32.76 33.23 33.68 33.72 33.84 34.15 33.96
34.24 34.16 34.09 34.11 33.88 33.94 33.98 34.31
34.21 34.13 33.82 34.02 33.84 34.23 34.18 34.09
33.95 34.10 34.00 34.35 33.95 33.83 33.95 33.92
33.16
24 Nonberg, Ariel SO Kenyon 18:44.46 4
30.88 33.69 33.98 33.77 33.40 33.47 33.80 33.94
33.82 34.06 33.83 34.31 33.85 34.43 34.16 34.71
34.60 34.69 34.69 34.45 34.40 34.48 34.52 34.71
34.63 34.58 34.64 33.67 35.14 34.55 34.11 34.11
32.39
25 Davis, Kimberly SO Oberlin 19:31.08 3
31.40 34.10 34.42 35.05 34.80 34.98 34.99 35.23
34.84 35.16 35.13 35.38 35.27 35.35 35.12 35.30
35.64 35.29 35.32 35.73 35.47 35.62 35.72 36.10
36.39 36.43 36.72 36.70 36.76 37.07 36.84 36.82
35.94
26 Stroebel, Rachelle SO Toledo 19:55.27 2
30.94 34.28 35.45 35.79 36.23 36.27 36.35 36.59
36.51 36.61 36.47 36.53 36.55 36.50 36.59 36.50
36.59 36.62 36.67 36.66 36.67 36.63 36.90 36.77
36.82 36.70 36.81 36.70 36.61 36.27 36.43 36.24
35.02
Event 4 Men 800 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
MEET: ! 6:42.37 12/1/01 Kenyon College
L Baron, M C-Brooks, T Rushton, R Boon
NIXON POOL: * 6:38.05 3/1/97 EASTERN MICHIGAN
School Finals Points
===============================================================================
1 Kenyon College 'A' 6:40.76! 72
1) Phillipsborn, Jon SR 2) C-Brooks, Marc JR
3) Rodrigues, Gabrio SO 4) Boon, Read SR
23.75 49.80 1:16.16 1:43.09 22.55 47.43 1:13.14 1:38.96
23.81 49.87 1:16.00 1:41.05 22.66 47.73 1:12.42 1:37.66
2 Johns Hopkins University 'A' 6:43.56 60
1) Robinson, Kyle JR 2) Brannock, Justin SR
3) Lofthus, Dave SR 4) Armstrong, Scott SR
23.70 49.12 1:15.42 1:42.78 15.12 47.79 1:13.52 1:39.20
23.13 49.21 1:15.22 1:41.20 23.15 48.35 1:14.03 1:40.38
3 University ofToledo 'A' 6:47.21 58
1) Lorant, Divald SO 2) Connor, Stephen FR
3) Lawrance, Justin JR 4) Danilovic, Vuk JR
23.81 49.34 1:14.37 1:40.14 22.98 48.05 1:15.02 1:43.26
22.23 47.66 1:14.42 1:42.06 23.91 49.47 1:15.65 1:41.75
4 Western Kentucky University 'A' 6:50.68 56
1) Nalbone, Matt JR 2) Bracco, Nick SO
3) Strickler, Greg SO 4) Janson, Keith FR
23.38 49.28 1:15.79 1:42.95 23.13 49.07 1:14.97 1:41.49
23.15 49.21 1:16.03 1:42.24 24.00 49.73 1:16.49 1:44.00
5 Miami University 'A' 6:51.32 54
1) Ball, Kelly SR 2) O'Rourke, Brian FR
3) Wuensch, Aaron FR 4) Keefe, Andrew JR
23.30 48.21 1:13.39 1:39.55 23.41 48.98 1:15.66 1:43.21
24.44 51.21 1:18.52 1:46.24 23.49 50.05 1:16.55 1:42.32
6 Kenyon College 'B' 6:52.20 52
1) Kaminsky, Paul SO 2) Berger, Jim FR
3) Hunt, Russell SO 4) Vega, Carlos SR
23.84 49.88 1:16.82 1:43.49 14.99 50.53 1:17.00 1:43.61
22.57 48.63 1:15.52 1:42.81 23.35 49.72 1:16.40 1:42.29
7 Emory University 'A' 7:01.24 50
1) Seymour, Brian JR 2) Bodell, Jason FR
3) Kinnett, Richard JR 4) Weissman, Dan SO
23.91 50.12 1:17.05 1:44.03 15.87 50.91 1:18.55 1:46.07
24.68 51.66 1:18.86 1:45.99 23.83 50.52 1:17.73 1:45.15
8 University ofToledo 'B' 7:03.82 48
1) O'Brien, Grant SO 2) Kotze, Christiff FR
3) Glenn, Mark SR 4) Johanssen, Patrik SO
24.07 50.39 1:17.09 1:44.13 23.54 50.17 1:17.90 1:46.10
24.27 51.82 1:20.15 1:48.70 23.18 50.14 1:17.27 1:44.89
9 Indiana University 'A' 7:06.73 46
1) Goff, Adam JR 2) Baldwin, Hank FR
3) Ellsworth, Brian SO 4) Gold, Tenujin SO
24.12 50.29 1:17.47 1:44.68 13.78 49.98 1:17.06 1:45.24
24.05 50.79 1:18.38 1:46.37 24.38 51.70 1:21.17 1:50.44
10 Johns Hopkins University 'B' 7:09.97 42
1) Levin, Mark SR 2) Buccione, Oliver FR
3) Itskovitch, Gary FR 4) Hake, Dan JR
24.17 50.65 1:17.78 1:45.46 23.24 48.94 1:15.52 1:42.11
25.97 55.20 1:25.58 1:55.97 23.87 50.99 1:18.51 1:46.43
11 Miami University 'B' 7:10.33 36
1) Grubb, John SO 2) Carroll, Pat FR
3) O'Neill, Andrew FR 4) Uhlenberg, Andy JR
24.22 50.83 1:18.19 1:46.46 23.62 50.71 1:17.83 1:44.45
24.79 52.63 1:21.43 1:50.41 24.85 52.63 1:20.61 1:49.01
